Biaya Kuliah
- Home
- Biaya Kuliah
Tarif UKT
DOWNLOAD SK PENETAPAN UKT DAN IPI POLBENG
| NO | PROGRAM STUDI | KELOMPOK 1 | KELOMPOK 2 | KELOMPOK 3 | KELOMPOK 4 | KELOMPOK 5 | KELOMPOK 6 | KELOMPOK 7 | KELOMPOK 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 – Teknik Perkapalan | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 2 | D3 – Teknik Mesin | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 3 | D3 – Teknik Elektronika | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 4 | D3 – Teknik Sipil | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 5 | D3 – Bahasa Inggris | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 6 | D3 – Teknik Informatika | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 7 | D3 – Nautika | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 8 | D3 – Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 9 | D4 – Bisnis Digital | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 10 | D4 – Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 11 | D4 – Teknik Listrik | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 12 | D4 – Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 13 | D4 – Administrasi Bisnis Internasional | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 14 | D4 – Akuntansi Keuangan Publik | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 15 | D4 – Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 16 | D4 – Keamanan Sistem Informasi | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 17 | D4 – Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 18 | D4 – Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 19 | D2 – Teknik Pengelasan dan Fabrikasi | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 20 | D2 – Teknik Manufaktur Mesin | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| 21 | D2 – Administrasi Jaringan Komputer | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 |
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
Jalur Mandiri, Kelas Internasional, Kerjasama, RPL dan WNA
| NO | PROGRAM STUDI | KELOMPOK 1 | KELOMPOK 2 | KELOMPOK 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 – Bisnis Digital | Rp. 500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |
| 2 | D4 – Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | Rp. 500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |
| 3 | D4 – Teknik Listrik | Rp. 500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |
| 4 | D4 – Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | Rp. 500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |
| 5 | D4 – Administrasi Bisnis Internasional | Rp. 500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |
| 6 | D4 – Akuntansi Keuangan Publik | Rp. 500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |
| 7 | D4 – Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |
| 8 | D4 – Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan | Rp. 500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |
| 9 | D4 – Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | Rp. 500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |
| 10 | D4 – Keamanan Sistem Informasi | Rp. 500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 3.000.000 |
BIAYA PAKAIAN
| NO | PROGRAM STUDI | BAJU PRAKTEK + SEPATU | NO | PROGRAM STUDI | BAJU PRAKTEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 – Teknik Perkapalan | Rp. 855.000,- | 11 | D3 – Teknik Informatika | Rp. 355.000,- | |
| 2 | D3 – Teknik Mesin | Rp. 855.000,- | 12 | D3 – Bahasa Inggris | Rp. 750.000,- | |
| 3 | D3 – Teknik Elektro | Rp. 855.000,- | 13 | D4 – Bisnis Digital | Rp. 1.400.000,- | |
| 4 | D3 – Teknik Sipil | Rp. 855.000,- | 14 | D4 – Administrasi Bisnis Internasional | Rp. 1.400.000,- | |
| 5 | D3 – Nautika | Rp. 3.920.000,- | 15 | D4 – Akuntansi Keuangan Publik | Rp. 1.400.000,- | |
| 6 | D3 – Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga | Rp. 3.920.000,- | 16 | D4 – Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 355.000,- | |
| 7 | D4 – Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan | Rp. 855.000,- | 17 | D4 – Keamanan Sistem Informasi | Rp. 355.000,- | |
| 8 | D4 – Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | Rp. 855.000,- | 18 | D4 – Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | Rp. 750.000,- | |
| 9 | D4 – Teknik Listrik | Rp. 855.000,- | ||||
| 10 | D4 – Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | Rp. 855.000,- |