Lompat ke konten utama

Penerimaan Mahasiswa Baru | Politeknik Negeri Bengkalis

Biaya Kuliah

Tarif UKT

NOPROGRAM STUDIKELOMPOK 1KELOMPOK 2KELOMPOK 3KELOMPOK 4KELOMPOK 5KELOMPOK 6KELOMPOK 7KELOMPOK 8
1D3 – Teknik PerkapalanRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
2D3 – Teknik MesinRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
3D3 – Teknik ElektronikaRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
4D3 – Teknik SipilRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
5D3 – Bahasa InggrisRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
6D3 – Teknik InformatikaRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
7D3 – NautikaRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
8D3 – Ketatalaksanaan Pelayaran NiagaRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
9D4 – Bisnis DigitalRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
10D4 – Teknik Mesin Produksi dan PerawatanRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
11D4 – Teknik ListrikRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
12D4 – Teknik Perancangan Jalan dan JembatanRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
13D4 – Administrasi Bisnis InternasionalRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
14D4 – Akuntansi Keuangan PublikRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
15D4 – Rekayasa Perangkat LunakRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
16D4 – Keamanan Sistem InformasiRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
17D4 – Teknologi Rekayasa Arsitektur PerkapalanRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
18D4 – Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan ProfesionalRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
19D2 – Teknik Pengelasan dan FabrikasiRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
20D2 – Teknik Manufaktur MesinRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000
21D2 – Administrasi Jaringan KomputerRp. 500.000Rp. 1.000.000Rp. 1.500.000Rp. 2.000.000Rp. 2.500.000Rp. 3.000.000Rp. 3.500.000Rp. 4.000.000

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Jalur Mandiri, Kelas Internasional, Kerjasama, RPL dan WNA

NOPROGRAM STUDIKELOMPOK 1KELOMPOK 2KELOMPOK 3
1D4 – Bisnis DigitalRp. 500.000Rp. 1.500.000Rp. 3.000.000
2D4 – Teknik Mesin Produksi dan PerawatanRp. 500.000Rp. 1.500.000Rp. 3.000.000
3D4 – Teknik ListrikRp. 500.000Rp. 1.500.000Rp. 3.000.000
4D4 – Teknik Perancangan Jalan dan JembatanRp. 500.000Rp. 1.500.000Rp. 3.000.000
5D4 – Administrasi Bisnis InternasionalRp. 500.000Rp. 1.500.000Rp. 3.000.000
6D4 – Akuntansi Keuangan PublikRp. 500.000Rp. 1.500.000Rp. 3.000.000
7D4 – Rekayasa Perangkat LunakRp. 500.000Rp. 1.500.000Rp. 3.000.000
8D4 – Teknologi Rekayasa Arsitektur PerkapalanRp. 500.000Rp. 1.500.000Rp. 3.000.000
9D4 – Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan ProfesionalRp. 500.000Rp. 1.500.000Rp. 3.000.000
10D4 – Keamanan Sistem InformasiRp. 500.000Rp. 1.500.000Rp. 3.000.000

 

BIAYA PAKAIAN

NOPROGRAM STUDIBAJU PRAKTEK + SEPATU NOPROGRAM STUDIBAJU PRAKTEK
1D3 – Teknik PerkapalanRp. 855.000,- 11D3 – Teknik InformatikaRp. 355.000,-
2D3 – Teknik MesinRp. 855.000,- 12D3 – Bahasa InggrisRp. 750.000,-
3D3 – Teknik ElektroRp. 855.000,- 13D4 – Bisnis DigitalRp. 1.400.000,-
4D3 – Teknik SipilRp. 855.000,- 14D4 – Administrasi Bisnis InternasionalRp. 1.400.000,-
5D3 – NautikaRp. 3.920.000,- 15D4 – Akuntansi Keuangan PublikRp. 1.400.000,-
6D3 – Ketatalaksanaan Pelayaran NiagaRp. 3.920.000,- 16D4 – Rekayasa Perangkat LunakRp. 355.000,-
7D4 – Teknologi Rekayasa Arsitektur PerkapalanRp. 855.000,- 17D4 – Keamanan Sistem InformasiRp. 355.000,-
8D4 – Teknik Mesin Produksi dan PerawatanRp. 855.000,- 18D4 – Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan ProfesionalRp. 750.000,-
9D4 – Teknik ListrikRp. 855.000,-    
10D4 – Teknik Perancangan Jalan dan JembatanRp. 855.000,-